2018男排世锦赛赛程:中国男排9月12日首战法国
2018年世界男排锦标赛将于9月9日至9月30日在意大利和保加利亚同时打响,共有24支队伍参赛。第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,每组前四名出线进入复赛。第二阶段复赛的16支队伍将再次分成四组,每组第一和2个成绩最好的第二,共计6支队伍进入最后的六强赛。第三阶段六强赛分为两组。各组前两名进入四强并进行交叉半决赛,半决赛胜者之间的pk将决出最终的冠军。中国男排与法国、巴西、荷兰、加拿大和埃及同处b组,首战将于9月12日挑战世界男排联赛冠军法国男排。
以下是本届世界男排锦标赛的具体赛程表:
2018年世界男排锦标赛赛程表(北京时间) | ||||
比赛日期 | 比赛时间 | 阶段分组 | 对阵双方 | 比赛地点 |
9月10日 星期一 |
01:30 | 第一阶段a组 | 意大利 vs 日本 | 意大利罗马 |
01:40 | 第一阶段d组 | 保加利亚 vs 芬兰 | 保加利亚瓦尔纳 | |
9月12日 星期三 |
19:00 | 第一阶段b组 | 法国 vs 中国 | 保加利亚鲁塞 |
20:00 | 第一阶段c组 | 喀麦隆 vs 土耳其 | 意大利巴里 | |
22:00 | 第一阶段b组 | 荷兰 vs 加拿大 | 保加利亚鲁塞 | |
22:00 | 第一阶段d组 | 伊朗 vs 波多黎各 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第一阶段a组 | 多米尼加 vs 斯洛文尼亚 | 意大利佛罗伦萨 | |
23:00 | 第一阶段c组 | 澳大利亚 vs 俄罗斯 | 意大利巴里 | |
9月13日 星期四 |
22:00 | 第一阶段b组 | 埃及 vs 加拿大 | 保加利亚鲁塞 |
22:00 | 第一阶段d组 | 波多黎各 vs 波兰 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第一阶段a组 | 多米尼加 vs 日本 | 意大利佛罗伦萨 | |
23:00 | 第一阶段c组 | 澳大利亚 vs 美国 | 意大利巴里 | |
9月14日 星期五 |
01:30 | 第一阶段b组 | 巴西 vs 法国 | 保加利亚鲁塞 |
01:40 | 第一阶段d组 | 伊朗 vs 保加利亚 | 保加利亚瓦尔纳 | |
02:30 | 第一阶段c组 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 意大利巴里 | |
03:15 | 第一阶段a组 | 意大利 vs 比利时 | 意大利佛罗伦萨 | |
22:00 | 第一阶段b组 | 中国 vs 荷兰 | 保加利亚鲁塞 | |
22:00 | 第一阶段d组 | 芬兰 vs 古巴 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第一阶段a组 | 日本 vs 斯洛文尼亚 | 意大利佛罗伦萨 | |
23:00 | 第一阶段c组 | 澳大利亚 vs 喀麦隆 | 意大利巴里 | |
9月15日 星期六 |
01:30 | 第一阶段b组 | 法国 vs 埃及 | 保加利亚鲁塞 |
01:40 | 第一阶段d组 | 保加利亚 vs 波多黎各 | 保加利亚瓦尔纳 | |
02:30 | 第一阶段a组 | 阿根廷 vs 多米尼加 | 意大利佛罗伦萨 | |
02:30 | 第一阶段c组 | 俄罗斯 vs 土耳其 | 意大利巴里 | |
22:00 | 第一阶段b组 | 加拿大 vs 中国 | 保加利亚鲁塞 | |
22:00 | 第一阶段d组 | 古巴 vs 伊朗 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第一阶段a组 | 比利时 vs 斯洛文尼亚 | 意大利佛罗伦萨 | |
23:00 | 第一阶段c组 | 塞尔维亚 vs 土耳其 | 意大利巴里 | |
9月16日 星期日 |
01:30 | 第一阶段b组 | 荷兰 vs 巴西 | 保加利亚鲁塞 |
01:30 | 第一阶段d组 | 波兰 vs 芬兰 | 保加利亚瓦尔纳 | |
02:30 | 第一阶段c组 | 美国 vs 俄罗斯 | 意大利巴里 | |
03:15 | 第一阶段a组 | 意大利 vs 阿根廷 | 意大利佛罗伦萨 | |
22:00 | 第一阶段b组 | 中国 vs 埃及 | 保加利亚鲁塞 | |
22:00 | 第一阶段d组 | 波多黎各 vs 芬兰 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第一阶段a组 | 日本 vs 比利时 | 意大利佛罗伦萨 | |
23:00 | 第一阶段c组 | 喀麦隆 vs 美国 | 意大利巴里 | |
9月17日 星期一 |
01:30 | 第一阶段b组 | 荷兰 vs 法国 | 保加利亚鲁塞 |
01:30 | 第一阶段d组 | 古巴 vs 保加利亚 | 保加利亚瓦尔纳 | |
02:30 | 第一阶段c组 | 塞尔维亚 vs 澳大利亚 | 意大利巴里 | |
03:15 | 第一阶段a组 | 多米尼加 vs 意大利 | 意大利佛罗伦萨 | |
22:00 | 第一阶段b组 | 埃及 vs 荷兰 | 保加利亚鲁塞 | |
22:00 | 第一阶段d组 | 古巴 vs 波多黎各 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第一阶段a组 | 比利时 vs 多米尼加 | 意大利佛罗伦萨 | |
23:00 | 第一阶段c组 | 俄罗斯 vs 喀麦隆 | 意大利巴里 | |
9月18日 星期二 |
01:30 | 第一阶段b组 | 巴西 vs 加拿大 | 保加利亚鲁塞 |
01:30 | 第一阶段d组 | 伊朗 vs 波兰 | 保加利亚瓦尔纳 | |
02:30 | 第一阶段a组 | 阿根廷 vs 斯洛文尼亚 | 意大利佛罗伦萨 | |
02:30 | 第一阶段c组 | 澳大利亚 vs 土耳其 | 意大利巴里 | |
22:00 | 第一阶段b组 | 中国 vs 巴西 | 保加利亚鲁塞 | |
22:00 | 第一阶段d组 | 芬兰 vs 伊朗 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第一阶段a组 | 日本 vs 阿根廷 | 意大利佛罗伦萨 | |
23:00 | 第一阶段c组 | 美国 vs 土耳其 | 意大利巴里 | |
9月19日 星期三 |
01:30 | 第一阶段b组 | 加拿大 vs 法国 | 保加利亚鲁塞 |
01:30 | 第一阶段d组 | 保加利亚 vs 波兰 | 保加利亚瓦尔纳 | |
02:30 | 第一阶段c组 | 塞尔维亚 vs 俄罗斯 | 意大利巴里 | |
03:15 | 第一阶段a组 | 意大利 vs 斯洛文尼亚 | 意大利佛罗伦萨 | |
9月21日 星期五 |
22:00 | 第二阶段g组 | 待定 | 保加利亚索菲亚 |
22:00 | 第二阶段h组 | 待定 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第二阶段e组 | 待定 | 意大利米兰 | |
23:00 | 第二阶段f组 | 待定 | 意大利博洛尼亚 | |
9月22日 星期六 |
01:30 | 第二阶段g组 | 待定 | 保加利亚索菲亚 |
01:30 | 第二阶段h组 | 待定 | 保加利亚瓦尔纳 | |
02:30 | 第二阶段e组 | 待定 | 意大利米兰 | |
02:30 | 第二阶段f组 | 待定 | 意大利博洛尼亚 | |
22:00 | 第二阶段g组 | 待定 | 保加利亚索菲亚 | |
22:00 | 第二阶段h组 | 待定 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第二阶段e组 | 待定 | 意大利米兰 | |
23:00 | 第二阶段f组 | 待定 | 意大利博洛尼亚 | |
9月23日 星期日 |
01:30 | 第二阶段g组 | 待定 | 保加利亚索菲亚 |
01:30 | 第二阶段h组 | 待定 | 保加利亚瓦尔纳 | |
02:30 | 第二阶段e组 | 待定 | 意大利米兰 | |
02:30 | 第二阶段f组 | 待定 | 意大利博洛尼亚 | |
22:00 | 第二阶段g组 | 待定 | 保加利亚索菲亚 | |
22:00 | 第二阶段h组 | 待定 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第二阶段e组 | 待定 | 意大利米兰 | |
23:00 | 第二阶段f组 | 待定 | 意大利博洛尼亚 | |
9月24日 星期一 |
22:00 | 第二阶段g组 | 待定 | 保加利亚索菲亚 |
22:00 | 第二阶段h组 | 待定 | 保加利亚瓦尔纳 | |
23:00 | 第二阶段e组 | 待定 | 意大利米兰 | |
23:00 | 第二阶段f组 | 待定 | 意大利博洛尼亚 | |
9月26日 星期三 |
23:00 | 六强赛i组 | 待定 | 意大利都灵 |
9月27日 星期四 |
02:30 | 六强赛j组 | 待定 | 意大利都灵 |
23:00 | 六强赛i组 | 待定 | 意大利都灵 | |
9月28日 星期五 |
02:30 | 六强赛j组 | 待定 | 意大利都灵 |
23:00 | 六强赛i组 | 待定 | 意大利都灵 | |
9月29日 星期六 |
02:30 | 六强赛j组 | 待定 | 意大利都灵 |
23:00 | 半决赛1 | 待定 | 意大利都灵 | |
9月30日 星期日 |
02:30 | 半决赛2 | 待定 | 意大利都灵 |
23:00 | 三四名决赛 | 待定 | 意大利都灵 | |
10月01日 星期一 |
02:30 | 冠亚军决赛 | 待定 | 意大利都灵 |
赛事中心
中超
篮球
英超
|
阿尔滨 | 2-1 | 贵州茅台 |
上海申花 | 0-0 | 大连实德 |
杭州绿城 | 1-2 | 天津泰达 |
长春亚泰 | 1-2 | 广州恒大 |
广州富力 | 4-2 | 山东鲁能 |
您认为火箭能否进入季后赛? | |
能,挤掉灰熊进入季后赛! | |
不能,最终第9无缘。 | |
不好说,佳有可能。 | |
查看结果 |